Fare
| Harga Sehala Laluan K.Kedah | Harga Pergi / batik Laluan K.Kedah | |
| Jenis Kenderaan | (RM) | (RM) |
| Penumpang dewasa Dewasa Foreign | 26.50 40.00 | 53 |
| 80 | ||
| Penumpang 12 tahun ke bawah | 23.50 | 47.00 |
| Foreign Child | 28.00 | 56.00 |
| Senior Citizen (above 60) | 22.00 | 44.00 |
| OKU | 18.00 | 36.00 |
| Infant | 3.00 | 6.00 |
| Kereta Biasa | ||
| Below 1500CC | 270.00 | 520.00 |
| Below 2000CC | 310.00 | 600.00 |
| Below 3000CC | 360.00 | 700.00 |
| More Than 3001CC | 410.00 | 800.00 |
| SUV / MPV / Van / 4×4 | ||
| Below 2000CC | 330.00 | 640.00 |
| Below 3000CC | 360.00 | 700.00 |
| More Than 3001CC | 420.00 | 820.00 |
| Luxury Car | 500.00 | 980.00 |
| Supercar | 610.00 | 1,200.00 |
| Motorhome | 610.00 | 1,200.00 |
| Coach / Bus | ||
| Bus (35 seats & above) | 960.00 | 1,900.00 |
| Motorcycle | ||
| Below 125CC | 100.00 | 190.00 |
| Below 250CC | 120.00 | 230.00 |
| Below CC | 160.00 | 300.00 |
| Superbike (500CC & Above) | 190.00 | 360.00 |
| 60.00 | 110.00 | |
| Lorry | ||
| 1&2 Ton (BTM) | 390.00 | 770.00 |
| Below 3 Ton (BTM) | 430.00 | 850.00 |
| Below 4 Ton (BTM) | 490.00 | 870.00 |
| Below 5 Ton (BTM) | 560.00 | 1,100.00 |
| 6 -10 Ton (BTM) | 850.00 | 1,600.00 |
| 10 Tan (BTM) / BDM 21 Tan – 23 Tan | 2,250.00 | 3,600.00 |
| 11 Tan (BTM) / BDM 23 Tan – 24 Tan | 2,350.00 | 3,800.00 |
| 12 Tan (BTM) / BDM 24 Tan – 25 Tan | 2,650.00 | 4,250.00 |
| 13 Tan (BTM) / BDM 25 Tan – 26 Tan | 2,850.00 | 4,600.00 |
| Treler / Kontena 20 kaki panjang BDM > 25 Tan) | 3,050.00 | 4,900.00 |
| Treler / Kontena 40 kaki panjang ‘BDM > 28 Tan) | 4,950.00 | 8,000.00 |
| Kren | Dengan low loader | |
| Kren / Jengkaut (Excavatori) | ikut Tan@saiz | |
